С 15 мая 2021 вступает в силу новый прайс ЛЭРС УЧЕТ на лицензии объектов учета.
Стоимость лицензии на объекты учета и жилые дома без автоматизации опроса квартирных счетчиков составит:
| Количество приобретаемых лицензий, шт. | Цена за 1 лицензию, руб. |
|---|---|
| Стартовый пакет (5 лицензий) | 4 500 |
| 6-9 | 1 850 |
| 10-24 | 1 750 |
| 25-49 | 1 650 |
| 50-99 | 1 550 |
| 100-199 | 1 450 |
| 200-299 | 1 350 |
| 300-499 | 1 250 |
| 500-699 | 1 150 |
| 700-999 | 1 050 |
| 1000 и более | 950 |
Стоимость подписки на техническую поддержку и обновления и лицензии на автоматизированный поквартирный опрос пока остаются без изменений.
Благодарим за понимание, надеемся на сотрудничество!


